<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demony wokół mnie &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.kodar.info/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kodar.info</link>
	<description>Demony w mojej głowie, demony wokół mnie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 20:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pieniądze na węgiel są, ale?</title>
		<link>http://www.kodar.info/pieniadze-na-wegiel-sa-ale/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/pieniadze-na-wegiel-sa-ale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 04:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.info/pieniadze-na-wegiel-sa-ale/</guid>
		<description><![CDATA[Coraz głośniej mówi się o budowie w okolicach Legnicy kopalni węgla brunatnego i bezemisyjnej elektrowni na węgiel brunatny o sprawności powyżej 46 proc. i mocy około 5000 MW.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz głośniej mówi się o budowie w okolicach Legnicy kopalni węgla brunatnego i bezemisyjnej elektrowni na węgiel brunatny o sprawności powyżej 46 proc. i mocy około 5000 MW.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/pieniadze-na-wegiel-sa-ale,1068065?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/pieniadze-na-wegiel-sa-ale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polki pilnie poszukiwane</title>
		<link>http://www.kodar.info/polki-pilnie-poszukiwane/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/polki-pilnie-poszukiwane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 04:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.info/polki-pilnie-poszukiwane/</guid>
		<description><![CDATA[To już ostatni dzwonek na załatwienie wakacyjnego zajęcia w hotelu. W sezonie będzie już o to bardzo trudno. W ciągu czterech miesięcy pracy na stanowisku pokojówki jesteś w stanie zaoszczędzić ok. 12 tys. złotych.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To już ostatni dzwonek na załatwienie wakacyjnego zajęcia w hotelu. W sezonie będzie już o to bardzo trudno. W ciągu czterech miesięcy pracy na stanowisku pokojówki jesteś w stanie zaoszczędzić ok. 12 tys. złotych.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/polki-pilnie-poszukiwane,1067221?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/polki-pilnie-poszukiwane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przy 4 zł wszyscy powrócą</title>
		<link>http://www.kodar.info/przy-4-zl-wszyscy-powroca/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/przy-4-zl-wszyscy-powroca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 03:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.info/przy-4-zl-wszyscy-powroca/</guid>
		<description><![CDATA[Wielka Brytania &#124; Niski kurs brytyjskiej waluty sprawia, że Polacy coraz częściej zastanawiają się na sensem dalszego pobytu na Wyspach. Najwięcej wątpliwości mają osoby pracujące za najniższe stawki i wysyłające pieniądze do kraju.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielka Brytania | Niski kurs brytyjskiej waluty sprawia, że Polacy coraz częściej zastanawiają się na sensem dalszego pobytu na Wyspach. Najwięcej wątpliwości mają osoby pracujące za najniższe stawki i wysyłające pieniądze do kraju.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/przy-4-zl-wszyscy-powroca,1067232?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/przy-4-zl-wszyscy-powroca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multipleksy pod strzechą</title>
		<link>http://www.kodar.info/multipleksy-pod-strzecha/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/multipleksy-pod-strzecha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.info/multipleksy-pod-strzecha/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy multipleks w Białymstoku  zainaugurował swą działalność oficjalnie w sobotę. Według firmy  Helios, właściciela obiektu, to jedyne miasto powyżej 200 tys.  mieszkańców w kraju, które do tej pory nie miało takiego kina.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy multipleks w Białymstoku  zainaugurował swą działalność oficjalnie w sobotę. Według firmy  Helios, właściciela obiektu, to jedyne miasto powyżej 200 tys.  mieszkańców w kraju, które do tej pory nie miało takiego kina.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/multipleksy-pod-strzecha,1068568?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/multipleksy-pod-strzecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Na stałce&#8221;, polska specjalność</title>
		<link>http://www.kodar.info/na-stalce-polska-specjalnosc/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/na-stalce-polska-specjalnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.info/na-stalce-polska-specjalnosc/</guid>
		<description><![CDATA[Rynek prac domowych i opiekuńczych w Belgii, to główny obszar pracy polskich emigrantek w Brukseli. Zatrudnienie na stałe, związane z zamieszkaniem z podopiecznym, określane jest najczęściej jako &#8220;stałka&#8221;.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek prac domowych i opiekuńczych w Belgii, to główny obszar pracy polskich emigrantek w Brukseli. Zatrudnienie na stałe, związane z zamieszkaniem z podopiecznym, określane jest najczęściej jako &#8220;stałka&#8221;.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/na-stalce-polska-specjalnosc,1067225?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/na-stalce-polska-specjalnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dramat na sreberkach</title>
		<link>http://www.kodar.info/dramat-na-sreberkach/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/dramat-na-sreberkach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.info/dramat-na-sreberkach/</guid>
		<description><![CDATA[5 marca Narodowy Bank Polski wyemituje monety z okazji 40 rocznicy Marca 1968 roku. Moneta srebrna o nominale 10 zł i moneta nordic gold o nominale 2 zł oraz kolejne monety z serii historyczne miasta w Polsce z wizerunkiem Konina i Łowicza. Czy znajdą się chętni na te monety? 
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 marca Narodowy Bank Polski wyemituje monety z okazji 40 rocznicy Marca 1968 roku. Moneta srebrna o nominale 10 zł i moneta nordic gold o nominale 2 zł oraz kolejne monety z serii historyczne miasta w Polsce z wizerunkiem Konina i Łowicza. Czy znajdą się chętni na te monety? </p>
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/dramat-na-sreberkach,1056970?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/dramat-na-sreberkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reanimacja trupa?</title>
		<link>http://www.kodar.info/reanimacja-trupa/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/reanimacja-trupa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.info/reanimacja-trupa/</guid>
		<description><![CDATA[Francuski Renault SA przejął w piątek 25  proc. udziałów w największej rosyjskiej firmie motoryzacyjnej OTO  Awtowaz.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francuski Renault SA przejął w piątek 25  proc. udziałów w największej rosyjskiej firmie motoryzacyjnej OTO  Awtowaz.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/reanimacja-trupa,1068549?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/reanimacja-trupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co Tusk obiecuje?</title>
		<link>http://www.kodar.info/co-tusk-obiecuje/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/co-tusk-obiecuje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.info/co-tusk-obiecuje/</guid>
		<description><![CDATA[Premier Donald Tusk zapowiedział, że w pierwszej połowie kadencji będzie chciał uchylić podatek Belki w części opodatkowującej oszczędności.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier Donald Tusk zapowiedział, że w pierwszej połowie kadencji będzie chciał uchylić podatek Belki w części opodatkowującej oszczędności.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/co-tusk-obiecuje,1068542?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/co-tusk-obiecuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec abonamentu!</title>
		<link>http://www.kodar.info/koniec-abonamentu/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/koniec-abonamentu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.info/koniec-abonamentu/</guid>
		<description><![CDATA[Premier Donald Tusk zapowiedział na posiedzeniu Rady Krajowej PO, że w przyszłym tygodniu klub Platformy złoży do marszałka Sejmu projekt ustawy, który przewiduje zniesienie abonamentu rtv dla emerytów.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier Donald Tusk zapowiedział na posiedzeniu Rady Krajowej PO, że w przyszłym tygodniu klub Platformy złoży do marszałka Sejmu projekt ustawy, który przewiduje zniesienie abonamentu rtv dla emerytów.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/koniec-abonamentu,1068539?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/koniec-abonamentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co, 50 miliardów dla bogatych?</title>
		<link>http://www.kodar.info/co-50-miliardow-dla-bogatych/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/co-50-miliardow-dla-bogatych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 05:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.info/co-50-miliardow-dla-bogatych/</guid>
		<description><![CDATA[Neoliberalizm &#8211; na to nas nie stać. Co  najmniej 50 miliardów złotych będą kosztować sprzyjające bogaczom  pomysły ostatnich rządów. Te już przepchnięte i te dopiero  planowane &#8211; wytyka &#8220;Trybuna&#8221;.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neoliberalizm &#8211; na to nas nie stać. Co  najmniej 50 miliardów złotych będą kosztować sprzyjające bogaczom  pomysły ostatnich rządów. Te już przepchnięte i te dopiero  planowane &#8211; wytyka &#8220;Trybuna&#8221;.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/co-50-miliardow-dla-bogatych,1068469?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/co-50-miliardow-dla-bogatych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
