<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demony wokół mnie</title>
	<atom:link href="http://www.kodar.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kodar.info</link>
	<description>Demony w mojej głowie, demony wokół mnie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 20:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ekonomiści: Założenia budżetu zbyt optymistyczne</title>
		<link>http://www.kodar.info/ekonomisci-zalozenia-budzetu-zbyt-optymistyczne/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/ekonomisci-zalozenia-budzetu-zbyt-optymistyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodar.info/ekonomisci-zalozenia-budzetu-zbyt-optymistyczne/</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomiści są przekonani, że założenia  budżetu, jakie przedstawił w środę szef resortu finansów Jacek  Rostowski, są zbyt optymistyczne. Ich zdaniem, nierealne są plany  dotyczące spadku dochodów oraz przychody z prywatyzacji.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomiści są przekonani, że założenia  budżetu, jakie przedstawił w środę szef resortu finansów Jacek  Rostowski, są zbyt optymistyczne. Ich zdaniem, nierealne są plany  dotyczące spadku dochodów oraz przychody z prywatyzacji.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/ekonomisci-zalozenia-budzetu-zbyt-optymistyczne,1222091?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/ekonomisci-zalozenia-budzetu-zbyt-optymistyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodatkowe 150 mln zł dla Stoczni Gdańsk</title>
		<link>http://www.kodar.info/dodatkowe-150-mln-zl-dla-stoczni-gdansk/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/dodatkowe-150-mln-zl-dla-stoczni-gdansk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodar.info/dodatkowe-150-mln-zl-dla-stoczni-gdansk/</guid>
		<description><![CDATA[150 mln zł dodatkowej, zwrotnej pomocy  publicznej udzieli resort skarbu stoczni Gdańsk na pokrycie  zobowiązań publiczno-prawnych &#8211; poinformowało MSP.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>150 mln zł dodatkowej, zwrotnej pomocy  publicznej udzieli resort skarbu stoczni Gdańsk na pokrycie  zobowiązań publiczno-prawnych &#8211; poinformowało MSP.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/dodatkowe-150-mln-zl-dla-stoczni-gdansk,1222078?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/dodatkowe-150-mln-zl-dla-stoczni-gdansk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlandia : możliwe dalsze cięcia</title>
		<link>http://www.kodar.info/irlandia-mozliwe-dalsze-ciecia/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/irlandia-mozliwe-dalsze-ciecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodar.info/irlandia-mozliwe-dalsze-ciecia/</guid>
		<description><![CDATA[Pogłębienie się niedoboru przychodów  podatkowych o dalsze dwa miliardy euro w ostatnich dwóch  miesiącach zapowiada kolejne cięcia wydatków na cele publiczne w  Republice Irlandii &#8211; donosi środowy &#8220;Irish Independent&#8221;, wskazując  na wtorkowe wypowiedzi premiera Briana Cowena i ministra finansów  Briana Lenihana.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pogłębienie się niedoboru przychodów  podatkowych o dalsze dwa miliardy euro w ostatnich dwóch  miesiącach zapowiada kolejne cięcia wydatków na cele publiczne w  Republice Irlandii &#8211; donosi środowy &#8220;Irish Independent&#8221;, wskazując  na wtorkowe wypowiedzi premiera Briana Cowena i ministra finansów  Briana Lenihana.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/irlandia--mozliwe-dalsze-ciecia,1222041?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/irlandia-mozliwe-dalsze-ciecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop podwyżce akcyzy na piwo!</title>
		<link>http://www.kodar.info/stop-podwyzce-akcyzy-na-piwo/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/stop-podwyzce-akcyzy-na-piwo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodar.info/stop-podwyzce-akcyzy-na-piwo/</guid>
		<description><![CDATA[Planowana podwyżka akcyzy na piwo może  przynieść niższe wpływy do budżetu w związku ze zmniejszeniem  sprzedaży tego trunku oraz negatywnym wpływem na rynek pracy &#8211;  uważają przedstawiciele polskich browarów.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planowana podwyżka akcyzy na piwo może  przynieść niższe wpływy do budżetu w związku ze zmniejszeniem  sprzedaży tego trunku oraz negatywnym wpływem na rynek pracy &#8211;  uważają przedstawiciele polskich browarów.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/stop-podwyzce-akcyzy-na-piwo,1221974?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/stop-podwyzce-akcyzy-na-piwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki czują ryzyko</title>
		<link>http://www.kodar.info/banki-czuja-ryzyko/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/banki-czuja-ryzyko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodar.info/banki-czuja-ryzyko/</guid>
		<description><![CDATA[Biuro Informacji Kredytowej udostępniło bankom w listopadzie 2008 roku 1,42 mln raportów kredytowych i monitorujących, czyli o 5 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 21 proc. mniej niż w październiku &#8211; poinformował w środę Departament Marketingu BIK.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biuro Informacji Kredytowej udostępniło bankom w listopadzie 2008 roku 1,42 mln raportów kredytowych i monitorujących, czyli o 5 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 21 proc. mniej niż w październiku &#8211; poinformował w środę Departament Marketingu BIK.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/banki-czuja-ryzyko,1221980?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/banki-czuja-ryzyko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPiPS spodziewa się nieznacznego wzrostu bezrobocia</title>
		<link>http://www.kodar.info/mpips-spodziewa-sie-nieznacznego-wzrostu-bezrobocia/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/mpips-spodziewa-sie-nieznacznego-wzrostu-bezrobocia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodar.info/mpips-spodziewa-sie-nieznacznego-wzrostu-bezrobocia/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  spodziewa się w listopadzie i grudniu 2008 roku nieznacznego  wzrostu bezrobocia &#8211; poinformowała wiceminister pracy Czesława  Ostrowska.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  spodziewa się w listopadzie i grudniu 2008 roku nieznacznego  wzrostu bezrobocia &#8211; poinformowała wiceminister pracy Czesława  Ostrowska.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/mpips-spodziewa-sie-nieznacznego-wzrostu-bezrobocia,1221845?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/mpips-spodziewa-sie-nieznacznego-wzrostu-bezrobocia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy mogą być spokojni o swoje oszczędności</title>
		<link>http://www.kodar.info/polacy-moga-byc-spokojni-o-swoje-oszczednosci/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/polacy-moga-byc-spokojni-o-swoje-oszczednosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodar.info/polacy-moga-byc-spokojni-o-swoje-oszczednosci/</guid>
		<description><![CDATA[Polacy mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich pieniędzy złożonych w bankach &#8211; powiedział w środę w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polacy mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich pieniędzy złożonych w bankach &#8211; powiedział w środę w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/polacy-moga-byc-spokojni-o-swoje-oszczednosci,1221729?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/polacy-moga-byc-spokojni-o-swoje-oszczednosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W 2009 nie wszystko ucierpi</title>
		<link>http://www.kodar.info/w-2009-nie-wszystko-ucierpi/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/w-2009-nie-wszystko-ucierpi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 06:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodar.info/w-2009-nie-wszystko-ucierpi/</guid>
		<description><![CDATA[W 2009 roku może mieć miejsce spadek napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), wynikający głównie z mniejszych reinwestycji, będących skutkiem kurczących się zasobów finansowych i niższego kapitału w tranzycie &#8211; ocenia Paweł Wojciechowski, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2009 roku może mieć miejsce spadek napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), wynikający głównie z mniejszych reinwestycji, będących skutkiem kurczących się zasobów finansowych i niższego kapitału w tranzycie &#8211; ocenia Paweł Wojciechowski, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/w-2009-nie-wszystko-ucierpi,1221689?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/w-2009-nie-wszystko-ucierpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rewolucja &#8211; kto zapłaci abonament?</title>
		<link>http://www.kodar.info/rewolucja-kto-zaplaci-abonament-2/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/rewolucja-kto-zaplaci-abonament-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 04:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodar.info/rewolucja-kto-zaplaci-abonament-2/</guid>
		<description><![CDATA[Platforma chce usunąć władze mediów publicznych, zmienić strukturę ich finansowania i wydzielić ośrodki regionalne w odrębne spółki &#8211; dowiedział się &#8220;Puls Biznesu&#8221;.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Platforma chce usunąć władze mediów publicznych, zmienić strukturę ich finansowania i wydzielić ośrodki regionalne w odrębne spółki &#8211; dowiedział się &#8220;Puls Biznesu&#8221;.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/rewolucja-kto-zaplaci-abonament,1221575?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/rewolucja-kto-zaplaci-abonament-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rewolucja kto zapłaci abonament?</title>
		<link>http://www.kodar.info/rewolucja-kto-zaplaci-abonament/</link>
		<comments>http://www.kodar.info/rewolucja-kto-zaplaci-abonament/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 04:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodar.info/rewolucja-kto-zaplaci-abonament/</guid>
		<description><![CDATA[Platforma chce usunąć władze mediów publicznych, zmienić strukturę ich finansowania i wydzielić ośrodki regionalne w odrębne spółki &#8211; dowiedział się &#8220;Puls Biznesu&#8221;.
Original post by interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

	A zobacz tutaj
	
	Podobnych wpisów - nie znaleziono.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Platforma chce usunąć władze mediów publicznych, zmienić strukturę ich finansowania i wydzielić ośrodki regionalne w odrębne spółki &#8211; dowiedział się &#8220;Puls Biznesu&#8221;.
<p>Original post by <em><a href="http://biznes.interia.pl/news/rewolucja-kto-zaplaci-abonament,1221575?source=rss" title="">interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)</a></em></p>

	<h4>A zobacz tutaj</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Podobnych wpisów - nie znaleziono.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kodar.info/rewolucja-kto-zaplaci-abonament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
